華為G9青春版評測 華為G9青春版值得買嗎(8)
隨著這國產手機進入到了高潮階段,華為加快了新機發布不妨。繼4月初推出華為P9P9Plus、4月底推出榮耀5C之后,5月4日又發布了華為G9青春版,而接下來的幾天又會推出榮耀V8年度旗艦機。那么華為G9青春版值得買嗎...
七、華為G9青春版參數大全
文章最后附上華為G9青春版詳細參數,想要全面了解這款手機各個參數細節方面的朋友,不妨詳細看看。
以下是華為G9青春版參數詳情表,如果表格中還有大家找不到的相關參數信息,請在本文底部評論中留言哦。
華為G9青春版 基本參數 | 1599元/1699元 | ||
上市時間 | 2016年5月 | CPU型號 | 麒麟650/高通曉龍617 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 運行內存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存儲容量 | 16GB |
操作系統 | EMUI 4.1 | 后攝像頭 | 1300萬像素 |
網絡支持 | 移動版/聯通版/全網通版 | 前攝像頭 | 800萬像素 |
華為G9青春版手機 詳細參數 | |||
運營商與網絡 | |||
運營商支持 |
移動版/聯通版/全網通版 |
||
網絡模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano-SIM卡 | ||
機身信息 | |||
手機顏色 | 白色、黑色、金色 | ||
手機尺寸 | 146.8*72.6*7.5mm | ||
手機重量 | 143g(塑料機身) | ||
電池類型 | 3000mAh(不可拆卸) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x100像素 | ||
像素密度 | 423PPI | ||
系統與硬件 | |||
操作系統 | EMUI 4.1(基于安卓6.0) | ||
CPU型號 | 麒麟650/曉龍617 | ||
運行內存 | 3GB | ||
機身存儲 | 16GB(最大支持128GB存儲) | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1300萬像素 F2.2光圈 | ||
其他參數 | |||
擴展功能 | 藍牙4.0、GPS導航、指紋識別 | ||
包裝清單 | 主機 x1、數據線x1、充電器x1、卡針x1、保修卡x1 | ||
【保修服務】全國聯保,享受三包服務,主機1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! |
分享到:
投訴收藏